excavator ဘူဒိုဇာအတွက် လက်မောင်းတံ
Supply နိုင်ခြင်း
20,000 PCs/လ
အထုပ်
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်
အထပ်သားပြားပေါ်တွင် ပုံသေပုံး
ပို့တ်-
Xiamen စသည်တို့
Pin Size စာရင်း
၃၀၉၀၇၂၆ | တံ | ZX70၊ ZX70-3 |
၃၀၉၀၇၂၅ | တံ | ZX70၊ ZX70-3 |
၃၀၈၉၂၄၃ | တံ | ZX110၊ ZX120၊ ZX110-3၊ ZX120-3၊ ZX140W-3၊ ZX130-5G |
၃၀၈၉၂၄၂ | တံ | ZX110၊ ZX120၊ ZX110-3၊ ZX120-3၊ ZX140W-3၊ ZX130-5G |
၃၀၈၉၁၀၃ | တံ | ZX110၊ ZX120၊ ZX110-3၊ ZX120-3၊ ZX140W-3၊ ZX130-5G |
၃၀၈၈၅၈၀ | တံ | ZX200၊ ZX200-3၊ ZX200-3G၊ ZX200-5G |
၃၀၈၈၅၈၁ | တံ | ZX200၊ ZX200-3၊ ZX200-3G၊ ZX200-5G |
၃၀၈၈၅၇၉ | တံ | ZX200၊ ZX200-3၊ ZX200-3G၊ ZX200-5G |
၈၁၀၂၉၅၇ | တံ | ZX200၊ ZX200-3၊ ZX200-3G၊ ZX200-5G |
၈၀၈၁၄၄၉ | တံ | ZX200၊ ZX200-3၊ ZX200-3G၊ ZX200-5G |
၃၀၈၈၇၅၃ | တံ | ZX230၊ ZX240-3၊ ZX240-3G၊ ZX240-5G |
၃၀၈၈၇၅၄ | တံ | ZX230၊ ZX240-3၊ ZX240-3G၊ ZX240-5G |
၃၀၃၈၄၄၈ | တံ | ZX230၊ ZX240-3၊ ZX240-3G၊ ZX240-5G |
၃၀၈၈၇၅၂ | တံ | ZX230၊ ZX240-3၊ ZX240-3G၊ ZX240-5G |
၃၀၉၀၄၁၇ | တံ | ZX330၊ ZX330-3၊ ZX330-3G၊ ZX330-5G |
၃၀၉၀၄၁၈ | တံ | ZX330၊ ZX330-3၊ ZX330-3G၊ ZX330-5G |
၃၀၉၂၀၃၇ | တံ | ZX330၊ ZX330-3၊ ZX330-3G၊ ZX330-5G |
၃၀၈၉၉၆၈ | တံ | ZX330၊ ZX330-3၊ ZX330-3G၊ ZX330-5G |
၈၀၉၂၀၁၄ | တံ | ZX330၊ ZX330-3၊ ZX330-3G၊ ZX330-5G |
၃၀၇၉၂၃၂ | တံ | ZX450၊ ZX450-3၊ ZX470-5G၊ EX400-5 |
၃၀၉၃၂၁၅ | တံ | ZX450၊ ZX450-3၊ ZX470-5G၊ EX400-5 |
၃၀၆၀၄၇၅ | တံ | ZX450၊ ZX450-3၊ ZX470-5G၊ EX400-5 |
၃၀၅၅၂၁၉ | တံ | ZX450၊ ZX450-3၊ ZX470-5G၊ EX400-5 |
205-70-73270 | တံ | PC200-7၊ PC200-8၊ PC220-7၊PC220-8 |
22U-70-21191 | တံ | PC200-7၊ PC200-8 |
20Y-70-31251 | တံ | PC200-7၊ PC200-8၊ PC220-7၊PC220-8 |
205-70-71190 | တံ | PC200-7၊ PC200-8 |
205-70-65750 | တံ | PC240-7၊ PC270-7 |
206-70-53140 | တံ | PC220-7၊ PC220-8 |
206-70-55270 | တံ | PC220-7၊ PC220-8 |
206-70-51170 | တံ | PC220-7၊ PC220-8 |
207-70-73210 | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
207-70-33141 | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
207-70-31180 | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
207-70-71130 | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
207-70-32160 | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
208-70-61240 | တံ | PC300-7၊ PC300-8၊ PC400-7၊ PC400-8 |
၂၀၇-၇၀-၃၁၁၇၂ | တံ | PC300-7၊ PC300-8 |
208-70-73520 | တံ | PC400-7၊ PC400-8 |
၂၀၈-၇၀-၇၃၁၃၁ | တံ | PC400-7၊ PC400-8 |
208-70-71590 | တံ | PC400-7၊ PC400-8 |
၂၀၈-၇၀-၆၁၁၉၁ | တံ | PC400-7၊ PC400-8 |
ပြီးတော့..ဆက်သွယ်ရန် |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1. မင်းရဲ့ အနိမ့်ဆုံး အော်ဒါက ဘယ်လောက်လဲ။
သင်ဝယ်ယူနေသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် စတော့မှယူပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘောက်စ်နမူနာ အော်ဒါကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်... ကွန်တိန်နာအပြည့်နှင့် LCL ကွန်တိန်နာ (ပုံးတစ်ပုံးထက်နည်းသော) လက်ခံနိုင်သည်
2. သင်၏ပေးပို့ချိန်ကဘာလဲ။
FOB Xiamen သို့မဟုတ်မည်သည့်တရုတ်ဆိပ်ကမ်း: 25-30 ရက်။အော်ဒါမှာထားသောအစိတ်အပိုင်းများစတော့ရှယ်ယာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့ချိန်သည် 2-3 ရက်သာတိုတောင်းနိုင်သည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ။
စံတင်ပို့ထုပ်ပိုးမှု၊ သေတ္တာများ၊ ပလပ်စတစ်များ၊ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ။